Wir haben 15 Gay Dating verglichen und nach Bewertung sortiert. Das Ranking basiert auf unseren Bewertungen und 2 Besucherrezensionen und wird tÀglich aktualisiert.
| Platz | Gay Dating Seiten | Unsere Wertung | Besucher | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Gays24.de | 4.5 | – | 4.5 |
| #2 | GayConncection.de | 4.5 | – | 4.5 |
| #3 | Gaydonis.de | 4.5 | – | 4.5 |
| #4 | Gays69.de | 4.5 | – | 4.5 |
| #5 | GaySugarDaddy.de | 4.0 | – | 4.0 |
| #6 | Gaydar.de | 3.8 | – | 3.8 |
| #7 | Gays.jetzt | 3.8 | – | 3.8 |
| #8 | Gay.de | 3.5 | – | 3.5 |
| #9 | GaySingle.net | 3.5 | – | 3.5 |
| #10 | Manfinder.com | 3.2 | – | 3.2 |
| #11 | Mygaysugardaddy.eu | 3.2 | – | 3.2 |
| #12 | Romeo.com | 3.2 | – | 3.2 |
| #13 | DBNA.de | 3.0 | – | 3.0 |
| #14 | OnlyLads.com | 3.0 | – | 3.0 |
| #15 | Hoogay.com | 3.0 | 1.0 (2) | 2.4 |
Jedes Angebot erhĂ€lt eine Punktzahl von 0 bis 5. Sie kombiniert unsere redaktionelle Bewertung (falls verfĂŒgbar) mit den Bewertungen der Besucher. Angebote mit nur wenigen Bewertungen werden zum Durchschnitt hingezogen, damit ein oder zwei begeisterte Bewertungen ein Angebot nicht an die Spitze bringen können. Angebote ohne Bewertung werden nicht berĂŒcksichtigt. Das Ranking wird jeden Tag neu berechnet.